Administration
| Pays | France |
| Région | Provence-Alpes-Côte-d’Azur |
| Département | Bouches-du-Rhône |
| Communauté d’agglomération | Arles-Crau-Camargue-Montagnette |
| Code postal / Code INSEE | 13200 / 13004 |
| Maire | Patrick de Carolis |
| Mandat en cours | 2020 – 2026 |
| Intercommunalité | Communauté d’agglomération d’Arles-Crau-Camargue-Montagnette (ACCM) |
Démographie
| Population | 53 629 habitants (INSEE) |
| Densité | 71 hab./km² |
| Gentilé | Arlésiens / Arlésiennes |
Géographie
| Superficie de la commune | 758,93 km² |
| Altitudes | minimale : 0 mètre – maximale : 57 mètres |
| Fuseau horaire | UTC +1:00 (Europe/Paris) Heure d’été : UTC +2:00 Heure d’hiver : UTC +1:00 |
| Cours d’eau | Fleuve Rhône |
| Réserves naturelles | Parc naturel régional de Camargue Réserve naturelle nationale des Coussouls de Crau Réserve naturelle régionale la Tour du Valat |
| Ville fleurie |
Jumelage
| York, USA – 1954 | |
| Wisbech, Angleterre – 1964 | |
| Fulda, Allemagne – 1964 | |
| Verviers, Belgique – 1967 | |
| Vercelli, Italie – 1970 | |
| Pskov, Russie – 1976 | |
| Jerez, Espagne – 1980 | |
| Sagné, Mauritanie – 1989 | |
| Kalymnos, Grèce – 2004 |